27/06/2026 07:06:00 | Cisambiente: riciclo e innovazione per l’industria della green economyRiciclo, energia, materie prime, nuove tecnologie. È un forziere della green economy il Parco Biometano Ecoross in Calabria che ha ospitato l’Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, per dare risalto... |
|
11/06/2026 18:55:00 | Sardegna, operativo il parco solare di Engie per HeinekenOltre 15.000 pannelli fotovoltaici, una capacità installata di 8,6 MW, per un’estensione di 137.000 metri quadrati, produrranno circa 15 GWh ogni anno coprendo l’intero fabbisogno elettrico dello storico birrificio Ichnusa... |
|
23/06/2026 18:03:25 | Intacture, inaugurato il data center sotto la montagnaTrentino DataMine (società costituita come partenariato pubblico-privato dall’Università di Trento con Covi Costruzioni, Dedagroup, Gruppo Gpi e Isa-Istituto Atesino di Sviluppo) ha inaugurato ufficialmente il data center Intacture in Val... |
|
23/06/2026 17:47:51 | Oli lubrificanti, raccolta record nel 2025 a 195mila tonnellateCresce in Italia il recupero degli oli lubrificanti esausti: nel 2025 ne sono state raccolte 195mila tonnellate contro le 188mila del 2024. Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
| Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
26/06/2026 13:01:35 | Edison completa il rinnovo del parco eolico in Abruzzo: 200 milioni di investimentiEdison ha completato i lavori di integrale ricostruzione e la nuova messa in esercizio dell’intero parco eolico del gruppo in Abruzzo, per una potenza complessiva di 186 MW. Un intervento... |
|
25/06/2026 12:02:32 | Vetro, in Italia continua a crescere il riciclo: all’82% nel 2025Vetro, continua a crescere il riciclo in Italia. Secondo i dati del consorzio di recupero Coreve, nel 2025 i rifiuti di imballaggio in vetro riciclati sono aumentati del 2,5%, passando... |
|
18/06/2026 11:56:13 | Bioplastiche, per le aziende italiane nel 2025 fatturati in calo del 6,8%Bioplastiche compostabili: anche nel 2025, per il terzo anno di fila, si registra una frenata del settore, dopo il decennio di crescita 2012-2022. La filiera italiana conta oggi 252 aziende,... |
|
12/06/2026 11:43:00 | Idrogeno verde e cattura della Co2: l’industria attende le regoleSecondo il Decarbonization Policy & Technology Report 2026 del Polimi serve una spinta su legislazione e finanziamenti |
|
11/06/2026 10:17:00 | Riciclo della plastica, per le imprese italiane nel 2025 ricavi a -1,1% Il fatturato delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche cala per il terzo anno consecutivo, attestandosi a 685 milioni di euro (-1,1%, rispetto al 2024), mentre i volumi mantengono un... |
|
09/06/2026 09:54:00 | Confindustria: ultima chiamata per la riforma Ets, dieci proposte per un sistema equo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - «È un grido d’allarme, siamo all’ultima chiamata: se non si rimettono le mani sul sistema Ets non lo faremo più e fra dieci anni... |
|
11/06/2026 08:02:00 | Riciclo, nei fast food l’84% degli imballaggi va nella differenziataFast food, l’84% dei rifiuti di imballaggi finisce nella raccolta differenziata. Un numero superiore alla media urbana. Lo ha calcolato uno studio promosso da Comieco, Seda e McDonald’s e realizzato... |
|
12/06/2026 07:37:00 | Trasporto marittimo al test della decarbonizzazioneBain&Co: si può partire da efficientamento e upgrade tecnici di flotte esistenti |
|
17/06/2026 07:00:00 | Transizione energetica senza investimento iniziale: il modello AlperiaEnergia rinnovabile, intelligenza artificiale e contratti a performance al servizio delle imprese che puntano alla decarbonizzazione |
|
06/06/2026 06:08:00 | Rinnovabili, allarme della filiera: regole incerte primo ostacolo alla crescitaLe tecnologie ci sono. I capitali anche. Persino la domanda di energia pulita continua a crescere. Eppure le rinnovabili italiane stanno rallentando. Il motivo, dicono le aziende del settore, non... |
|
23/06/2026 06:04:00 | «Utilitalia, servono 19,5 miliardi l’anno di investimenti post Pnrr»Il numero uno della Federazione lancia la proposta di un basket bond di comparto per sostenere i programmi di medio-lungo periodo |
|
27/05/2026 06:04:10 | Schneider Electric punta sul polo di Padova per il raffreddamento dei data center«L’Italia diventerà il nostro centro di competenza europeo per il raffreddamento a liquido, su cui si baserà il 60-70% dei nuovi data center in costruzione da qui al 2030, dedicati... |
|
05/06/2026 05:31:00 | Acqua, Italia in stress idrico: record di prelievi in EuropaIl nesso tra cambiamento climatico, crisi idrica ed eventi meteo estremi è sempre più evidente. Lo mette a fuoco il rapporto “Troppa o troppo poca. L’acqua in Italia in un... |
|
25/06/2026 05:17:01 | Blackout elettrici per il caldo: perché succedonoL’elevata domanda di elettricità, trainata dall’uso dei condizionatori, e le perduranti alte temperature che non accennano a scendere nemmeno la notte stanno mettendo sotto pressione l’infrastruttura elettrica italiana. In numerose... |
|
25/06/2026 05:04:00-U63768034701kbl-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg) | Elettricità, picco dei consumi a 55 GW: record 2026. Continuano i blackoutSettimana di caldo record con le temperature elevate che hanno fatto schizzare i consumi elettrici in Italia: +4,4% negli ultimi sette giorni. Un incremento deciso dopo un mese di giugno... |
|
24/06/2026 05:04:00 | Biometano spinto da incentivi e Pnrr ma gli obiettivi nazionali sono a rischio Gli obiettivi di produzione di biometano in Italia non saranno raggiunti nei tempi prestabiliti, ma la filiera sta acquisendo un ruolo sempre più strategico nei trasporti, nell’industria e nella sicurezza... |
|
09/06/2026 04:32:00 | Rinnovabili: via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l’ItaliaIl meccanismo consentirà di realizzare 37,15 gigawatt di capacità aggiuntiva. Pichetto Fratin: «Passo avanti per innovazione e sicurezza energetica» |
|
05/06/2026 03:09:44 | Auto elettriche, ad aprile sono l’8,5% delle immatricolazioniDopo un 2025 che ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia del 2,2%, il primo quadrimestre dell’anno fa segnare un recupero nei volumi, anche grazie all’effetto lungo degli incentivi... |
|
11/06/2026 03:06:25 | LyondellBasell ha deciso: lascia Brindisi entro il 2026Lascerà Brindisi, entro la fine dell’anno, anche LyondellBasell, altra industria del polo petrolchimico specializzata nella produzione di resine di polipropilene. Lo spegnimento, ad aprile 2025, dell’impianto di cracking di Eni... |
|
27/06/2026 07:06:00 | Cisambiente: riciclo e innovazione per l’industria della green economyRiciclo, energia, materie prime, nuove tecnologie. È un forziere della green economy il Parco Biometano Ecoross in Calabria che ha ospitato l’Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, per dare risalto... |
|
01/05/2022 20:32:29 | Borse in tensione, riflettori sulla FedAncora un pesante ribasso per il mercato Usa che fa peggio dell’Europa - Dollaro inarrestabile |
|
03/05/2022 18:59:08 | Se i fondi pensione fanno engagement: ecco le linee guida alla stewardshipEcco come relazionarsi con le società quotate in cui i soggetti previdenziali investono |
|
11/06/2026 18:55:00 | Sardegna, operativo il parco solare di Engie per HeinekenOltre 15.000 pannelli fotovoltaici, una capacità installata di 8,6 MW, per un’estensione di 137.000 metri quadrati, produrranno circa 15 GWh ogni anno coprendo l’intero fabbisogno elettrico dello storico birrificio Ichnusa... |
|
23/06/2026 18:03:25 | Intacture, inaugurato il data center sotto la montagnaTrentino DataMine (società costituita come partenariato pubblico-privato dall’Università di Trento con Covi Costruzioni, Dedagroup, Gruppo Gpi e Isa-Istituto Atesino di Sviluppo) ha inaugurato ufficialmente il data center Intacture in Val... |
|
23/06/2026 17:47:51 | Oli lubrificanti, raccolta record nel 2025 a 195mila tonnellateCresce in Italia il recupero degli oli lubrificanti esausti: nel 2025 ne sono state raccolte 195mila tonnellate contro le 188mila del 2024. Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
| Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
18/03/2022 16:26:16 | Come gestire i tuoi risparmi ai tempi di guerra: le risposte degli esperti di Plus24Un servizio esclusivo del settimanale Plus24 per i lettori di M+ per difendere i propri risparmi in questa crisi, non solo umanitaria ma anche economico-finanziaria. Inviate le vostre domande e avrete risposte di consulenti finanziari su come proteggere i risparmi |
|
26/06/2026 13:01:35 | Edison completa il rinnovo del parco eolico in Abruzzo: 200 milioni di investimentiEdison ha completato i lavori di integrale ricostruzione e la nuova messa in esercizio dell’intero parco eolico del gruppo in Abruzzo, per una potenza complessiva di 186 MW. Un intervento... |
|
01/05/2022 12:46:22 | Oltre la tecnologia, il mercato alza di nuovo lo sguardo sui titoli della vita realeIl tonfo di Netflix solleva dubbi sulle valutazioni delle società tech in Borsa. Il rialzo dei tassi di interesse penalizza i titoli digitali e favorisce le società dei settori legati al ciclo economico |
|
01/05/2022 12:45:29 | Un centinaio di certificati colpiti dallo scivolone NetflixLa quasi totalità degli strumenti si muove sulla barriera fissata per proteggere il capitale |
|
01/05/2022 12:25:56 | Perché il petrolio non frenerà le azioniI prezzi dell’energia alle stelle suscitano preoccupazione. Le conversazioni sul blocco al gas russo da parte dell’Ue alimentano i timori di un mercato ribassista e di una recessione, specialmente in Europa |
|
01/05/2022 12:18:34 | Se l’intermediario fallisce rimane fermo a 20mila euro il fondo indennizzi per gli investimentiIl tetto per investitore è più basso di quello a tutela dei conti correnti |
|
01/05/2022 12:12:53 | Borse, bocciati i titoli «da divano». Meglio puntare su linee aeree, hotel e ristorazioneIl crollo di Netflix è stato il segnale di una grande rotazione. Su quali titoli e settori puntare? L’opinione di gestori, analisti e strategist |
|
25/06/2026 12:02:32 | Vetro, in Italia continua a crescere il riciclo: all’82% nel 2025Vetro, continua a crescere il riciclo in Italia. Secondo i dati del consorzio di recupero Coreve, nel 2025 i rifiuti di imballaggio in vetro riciclati sono aumentati del 2,5%, passando... |
|
18/06/2026 11:56:13 | Bioplastiche, per le aziende italiane nel 2025 fatturati in calo del 6,8%Bioplastiche compostabili: anche nel 2025, per il terzo anno di fila, si registra una frenata del settore, dopo il decennio di crescita 2012-2022. La filiera italiana conta oggi 252 aziende,... |
|
12/06/2026 11:43:00 | Idrogeno verde e cattura della Co2: l’industria attende le regoleSecondo il Decarbonization Policy & Technology Report 2026 del Polimi serve una spinta su legislazione e finanziamenti |
|
11/06/2026 10:17:00 | Riciclo della plastica, per le imprese italiane nel 2025 ricavi a -1,1% Il fatturato delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche cala per il terzo anno consecutivo, attestandosi a 685 milioni di euro (-1,1%, rispetto al 2024), mentre i volumi mantengono un... |
|
09/06/2026 09:54:00 | Confindustria: ultima chiamata per la riforma Ets, dieci proposte per un sistema equo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - «È un grido d’allarme, siamo all’ultima chiamata: se non si rimettono le mani sul sistema Ets non lo faremo più e fra dieci anni... |
|
11/06/2026 08:02:00 | Riciclo, nei fast food l’84% degli imballaggi va nella differenziataFast food, l’84% dei rifiuti di imballaggi finisce nella raccolta differenziata. Un numero superiore alla media urbana. Lo ha calcolato uno studio promosso da Comieco, Seda e McDonald’s e realizzato... |
|
05/05/2022 07:39:53 | Le small cap attutiscono l’impatto dei mercatiDai bilanci 2021 di una buona rappresentanza di quotate su Euronext Growth Milan emergono positivi risultati economici e finanziari; entro l’anno attesi almeno altri venti debutti sul listino |
|
02/05/2022 07:39:23 | Dalla tecnologia al turismo: la grande rotazioneDurante la diretta il pubblico avrà modo di rivolgere domande agli esperti sui canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore |
|
12/06/2026 07:37:00 | Trasporto marittimo al test della decarbonizzazioneBain&Co: si può partire da efficientamento e upgrade tecnici di flotte esistenti |
|
17/06/2026 07:00:00 | Transizione energetica senza investimento iniziale: il modello AlperiaEnergia rinnovabile, intelligenza artificiale e contratti a performance al servizio delle imprese che puntano alla decarbonizzazione |
|
02/05/2022 06:27:43 | Ma vale ancora la pena investire in modalità Esg?La guerra in Ucraina ha aperto nuovi scenari anche nel mondo degli investimenti. Meglio le rinnovabili o il settore Difesa? |
|
06/06/2026 06:08:00 | Rinnovabili, allarme della filiera: regole incerte primo ostacolo alla crescitaLe tecnologie ci sono. I capitali anche. Persino la domanda di energia pulita continua a crescere. Eppure le rinnovabili italiane stanno rallentando. Il motivo, dicono le aziende del settore, non... |
|
23/06/2026 06:04:00 | «Utilitalia, servono 19,5 miliardi l’anno di investimenti post Pnrr»Il numero uno della Federazione lancia la proposta di un basket bond di comparto per sostenere i programmi di medio-lungo periodo |
|
27/05/2026 06:04:10 | Schneider Electric punta sul polo di Padova per il raffreddamento dei data center«L’Italia diventerà il nostro centro di competenza europeo per il raffreddamento a liquido, su cui si baserà il 60-70% dei nuovi data center in costruzione da qui al 2030, dedicati... |
|
05/06/2026 05:31:00 | Acqua, Italia in stress idrico: record di prelievi in EuropaIl nesso tra cambiamento climatico, crisi idrica ed eventi meteo estremi è sempre più evidente. Lo mette a fuoco il rapporto “Troppa o troppo poca. L’acqua in Italia in un... |
|
25/06/2026 05:17:01 | Blackout elettrici per il caldo: perché succedonoL’elevata domanda di elettricità, trainata dall’uso dei condizionatori, e le perduranti alte temperature che non accennano a scendere nemmeno la notte stanno mettendo sotto pressione l’infrastruttura elettrica italiana. In numerose... |
|
25/06/2026 05:04:00-U63768034701kbl-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg) | Elettricità, picco dei consumi a 55 GW: record 2026. Continuano i blackoutSettimana di caldo record con le temperature elevate che hanno fatto schizzare i consumi elettrici in Italia: +4,4% negli ultimi sette giorni. Un incremento deciso dopo un mese di giugno... |
|
24/06/2026 05:04:00 | Biometano spinto da incentivi e Pnrr ma gli obiettivi nazionali sono a rischio Gli obiettivi di produzione di biometano in Italia non saranno raggiunti nei tempi prestabiliti, ma la filiera sta acquisendo un ruolo sempre più strategico nei trasporti, nell’industria e nella sicurezza... |
|
09/06/2026 04:32:00 | Rinnovabili: via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l’ItaliaIl meccanismo consentirà di realizzare 37,15 gigawatt di capacità aggiuntiva. Pichetto Fratin: «Passo avanti per innovazione e sicurezza energetica» |
|
05/06/2026 03:09:44 | Auto elettriche, ad aprile sono l’8,5% delle immatricolazioniDopo un 2025 che ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia del 2,2%, il primo quadrimestre dell’anno fa segnare un recupero nei volumi, anche grazie all’effetto lungo degli incentivi... |
|
11/06/2026 03:06:25 | LyondellBasell ha deciso: lascia Brindisi entro il 2026Lascerà Brindisi, entro la fine dell’anno, anche LyondellBasell, altra industria del polo petrolchimico specializzata nella produzione di resine di polipropilene. Lo spegnimento, ad aprile 2025, dell’impianto di cracking di Eni... |
|
27/06/2026 07:06:00 | Cisambiente: riciclo e innovazione per l’industria della green economyRiciclo, energia, materie prime, nuove tecnologie. È un forziere della green economy il Parco Biometano Ecoross in Calabria che ha ospitato l’Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, per dare risalto... |
|
27/06/2026 03:10:45 | La clochard non viola il Daspo se la stazione è il solo posto in cui è assistitaLo stato di bisogno giustifica la trasgressione al divieto posto dal Daspo urbano |
|
27/06/2026 03:08:34 | Finanziamento del terrorismo, le piattaforme di streaming sono la nuova frontieraIl vantaggio consiste nella possibilità di effettuare pagamenti, anche con asset virtuali, usando escamotage per non farsi tracciare |
|
27/06/2026 03:06:23 | Accesso ai social e contrasto al cyberbullismo: l’Ue vuole armonizzare le normeL’obiettivo è un ecosistema digitale sicuro per i più giovani. Attesa per l’app europea che verifica l’età e per le conclusioni del gruppo di esperti |
|
27/06/2026 03:04:00 | Librerie under 35, dal Mic via libera al bando da 4 milioni di euroL’incentivo si rivolge al circuito indipendente e slegato dai grandi gruppi editoriali. Particolare attenzione ai punti vendita localizzati in aree svantaggiate o periferiche |
|
01/05/2022 20:32:29 | Borse in tensione, riflettori sulla FedAncora un pesante ribasso per il mercato Usa che fa peggio dell’Europa - Dollaro inarrestabile |
|
03/05/2022 18:59:08 | Se i fondi pensione fanno engagement: ecco le linee guida alla stewardshipEcco come relazionarsi con le società quotate in cui i soggetti previdenziali investono |
|
11/06/2026 18:55:00 | Sardegna, operativo il parco solare di Engie per HeinekenOltre 15.000 pannelli fotovoltaici, una capacità installata di 8,6 MW, per un’estensione di 137.000 metri quadrati, produrranno circa 15 GWh ogni anno coprendo l’intero fabbisogno elettrico dello storico birrificio Ichnusa... |
|
23/06/2026 18:03:25 | Intacture, inaugurato il data center sotto la montagnaTrentino DataMine (società costituita come partenariato pubblico-privato dall’Università di Trento con Covi Costruzioni, Dedagroup, Gruppo Gpi e Isa-Istituto Atesino di Sviluppo) ha inaugurato ufficialmente il data center Intacture in Val... |
|
23/06/2026 17:47:51 | Oli lubrificanti, raccolta record nel 2025 a 195mila tonnellateCresce in Italia il recupero degli oli lubrificanti esausti: nel 2025 ne sono state raccolte 195mila tonnellate contro le 188mila del 2024. Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
| Il rapporto tra olio raccolto e olio immesso... |
18/03/2022 16:26:16 | Come gestire i tuoi risparmi ai tempi di guerra: le risposte degli esperti di Plus24Un servizio esclusivo del settimanale Plus24 per i lettori di M+ per difendere i propri risparmi in questa crisi, non solo umanitaria ma anche economico-finanziaria. Inviate le vostre domande e avrete risposte di consulenti finanziari su come proteggere i risparmi |
|
26/06/2026 13:01:35 | Edison completa il rinnovo del parco eolico in Abruzzo: 200 milioni di investimentiEdison ha completato i lavori di integrale ricostruzione e la nuova messa in esercizio dell’intero parco eolico del gruppo in Abruzzo, per una potenza complessiva di 186 MW. Un intervento... |
|
01/05/2022 12:46:22 | Oltre la tecnologia, il mercato alza di nuovo lo sguardo sui titoli della vita realeIl tonfo di Netflix solleva dubbi sulle valutazioni delle società tech in Borsa. Il rialzo dei tassi di interesse penalizza i titoli digitali e favorisce le società dei settori legati al ciclo economico |
|
01/05/2022 12:45:29 | Un centinaio di certificati colpiti dallo scivolone NetflixLa quasi totalità degli strumenti si muove sulla barriera fissata per proteggere il capitale |
|
01/05/2022 12:25:56 | Perché il petrolio non frenerà le azioniI prezzi dell’energia alle stelle suscitano preoccupazione. Le conversazioni sul blocco al gas russo da parte dell’Ue alimentano i timori di un mercato ribassista e di una recessione, specialmente in Europa |
|
01/05/2022 12:18:34 | Se l’intermediario fallisce rimane fermo a 20mila euro il fondo indennizzi per gli investimentiIl tetto per investitore è più basso di quello a tutela dei conti correnti |
|
01/05/2022 12:12:53 | Borse, bocciati i titoli «da divano». Meglio puntare su linee aeree, hotel e ristorazioneIl crollo di Netflix è stato il segnale di una grande rotazione. Su quali titoli e settori puntare? L’opinione di gestori, analisti e strategist |
|
25/06/2026 12:02:32 | Vetro, in Italia continua a crescere il riciclo: all’82% nel 2025Vetro, continua a crescere il riciclo in Italia. Secondo i dati del consorzio di recupero Coreve, nel 2025 i rifiuti di imballaggio in vetro riciclati sono aumentati del 2,5%, passando... |
|
18/06/2026 11:56:13 | Bioplastiche, per le aziende italiane nel 2025 fatturati in calo del 6,8%Bioplastiche compostabili: anche nel 2025, per il terzo anno di fila, si registra una frenata del settore, dopo il decennio di crescita 2012-2022. La filiera italiana conta oggi 252 aziende,... |
|
12/06/2026 11:43:00 | Idrogeno verde e cattura della Co2: l’industria attende le regoleSecondo il Decarbonization Policy & Technology Report 2026 del Polimi serve una spinta su legislazione e finanziamenti |
|
11/06/2026 10:17:00 | Riciclo della plastica, per le imprese italiane nel 2025 ricavi a -1,1% Il fatturato delle imprese del riciclo meccanico delle plastiche cala per il terzo anno consecutivo, attestandosi a 685 milioni di euro (-1,1%, rispetto al 2024), mentre i volumi mantengono un... |
|
09/06/2026 09:54:00 | Confindustria: ultima chiamata per la riforma Ets, dieci proposte per un sistema equo(Il Sole 24 Ore Radiocor) - «È un grido d’allarme, siamo all’ultima chiamata: se non si rimettono le mani sul sistema Ets non lo faremo più e fra dieci anni... |
|
11/06/2026 08:02:00 | Riciclo, nei fast food l’84% degli imballaggi va nella differenziataFast food, l’84% dei rifiuti di imballaggi finisce nella raccolta differenziata. Un numero superiore alla media urbana. Lo ha calcolato uno studio promosso da Comieco, Seda e McDonald’s e realizzato... |
|
05/05/2022 07:39:53 | Le small cap attutiscono l’impatto dei mercatiDai bilanci 2021 di una buona rappresentanza di quotate su Euronext Growth Milan emergono positivi risultati economici e finanziari; entro l’anno attesi almeno altri venti debutti sul listino |
|
02/05/2022 07:39:23 | Dalla tecnologia al turismo: la grande rotazioneDurante la diretta il pubblico avrà modo di rivolgere domande agli esperti sui canali social (Linkedin e Facebook) del Sole 24 Ore |
|
12/06/2026 07:37:00 | Trasporto marittimo al test della decarbonizzazioneBain&Co: si può partire da efficientamento e upgrade tecnici di flotte esistenti |
|
17/06/2026 07:00:00 | Transizione energetica senza investimento iniziale: il modello AlperiaEnergia rinnovabile, intelligenza artificiale e contratti a performance al servizio delle imprese che puntano alla decarbonizzazione |
|
02/05/2022 06:27:43 | Ma vale ancora la pena investire in modalità Esg?La guerra in Ucraina ha aperto nuovi scenari anche nel mondo degli investimenti. Meglio le rinnovabili o il settore Difesa? |
|
06/06/2026 06:08:00 | Rinnovabili, allarme della filiera: regole incerte primo ostacolo alla crescitaLe tecnologie ci sono. I capitali anche. Persino la domanda di energia pulita continua a crescere. Eppure le rinnovabili italiane stanno rallentando. Il motivo, dicono le aziende del settore, non... |
|
23/06/2026 06:04:00 | «Utilitalia, servono 19,5 miliardi l’anno di investimenti post Pnrr»Il numero uno della Federazione lancia la proposta di un basket bond di comparto per sostenere i programmi di medio-lungo periodo |
|
27/05/2026 06:04:10 | Schneider Electric punta sul polo di Padova per il raffreddamento dei data center«L’Italia diventerà il nostro centro di competenza europeo per il raffreddamento a liquido, su cui si baserà il 60-70% dei nuovi data center in costruzione da qui al 2030, dedicati... |
|
05/06/2026 05:31:00 | Acqua, Italia in stress idrico: record di prelievi in EuropaIl nesso tra cambiamento climatico, crisi idrica ed eventi meteo estremi è sempre più evidente. Lo mette a fuoco il rapporto “Troppa o troppo poca. L’acqua in Italia in un... |
|
25/06/2026 05:17:01 | Blackout elettrici per il caldo: perché succedonoL’elevata domanda di elettricità, trainata dall’uso dei condizionatori, e le perduranti alte temperature che non accennano a scendere nemmeno la notte stanno mettendo sotto pressione l’infrastruttura elettrica italiana. In numerose... |
|
25/06/2026 05:04:00-U63768034701kbl-1440x752@IlSole24Ore-Web.jpg) | Elettricità, picco dei consumi a 55 GW: record 2026. Continuano i blackoutSettimana di caldo record con le temperature elevate che hanno fatto schizzare i consumi elettrici in Italia: +4,4% negli ultimi sette giorni. Un incremento deciso dopo un mese di giugno... |
|
24/06/2026 05:04:00 | Biometano spinto da incentivi e Pnrr ma gli obiettivi nazionali sono a rischio Gli obiettivi di produzione di biometano in Italia non saranno raggiunti nei tempi prestabiliti, ma la filiera sta acquisendo un ruolo sempre più strategico nei trasporti, nell’industria e nella sicurezza... |
|
09/06/2026 04:32:00 | Rinnovabili: via libera di Bruxelles a 23 miliardi di aiuti per l’ItaliaIl meccanismo consentirà di realizzare 37,15 gigawatt di capacità aggiuntiva. Pichetto Fratin: «Passo avanti per innovazione e sicurezza energetica» |
|
05/06/2026 03:09:44 | Auto elettriche, ad aprile sono l’8,5% delle immatricolazioniDopo un 2025 che ha registrato un calo delle immatricolazioni in Italia del 2,2%, il primo quadrimestre dell’anno fa segnare un recupero nei volumi, anche grazie all’effetto lungo degli incentivi... |
|
11/06/2026 03:06:25 | LyondellBasell ha deciso: lascia Brindisi entro il 2026Lascerà Brindisi, entro la fine dell’anno, anche LyondellBasell, altra industria del polo petrolchimico specializzata nella produzione di resine di polipropilene. Lo spegnimento, ad aprile 2025, dell’impianto di cracking di Eni... |
|
26/06/2026 03:04:00 | Paga la multa o mi dà il numero di telefono? Sospeso il vigile che flirtaNel reato d’induzione indebita a dare o ricevere utilità, rientra anche la relazione “amicale” |
|
26/06/2026 03:02:01 | Logistica, nel 2025 boom dei costi per il trasporto stradale, stabile quello ferroviarioA confermarlo l’analisi di Banca d’Italia. Calo per quello aereo e valori equilibrati su rotaia. Via mare, invece, resta un’ampia eterogeneità tariffaria |
|